Hvert år på generalforsamlingen kåres vinderen af Klubmesterskabet.
Det er en konkurrence på points, som scores på de af klubbens fællesture til kysten, som er markeret med "(KM)" i turprogrammet.
Regler:
Konkurrencen gælder kun for havørreder over mindstemålet på 40 cm.
Man får 50 point for at have deltaget på turen og 1 point pr. 10 gram fisk.
Hver deltager kan kun deltage med én fisk pr. tur.
Fisken skal overholde en kondition på mindst 1.0 efter Fultons konditionstabel.
Der kan ikke vindes på turpoints alene.
Man skal være tilmeldt den turansvarlige ved turens start.
Klubmesterskabet 2026:
Deltager | Fanget fisk (vægt i gram) | Point |
Alexander Friberg | 50 | |
Bent Rosenholm | 250 | |
Carsten Pedersen | 50 | |
Christian Elnef | 50 | |
Ejgil Andersen | ||
Finn Frost | 50 | |
Herman Steffen | ||
Irfan Covic | 100 | |
Jakob Humaidan | 100 | |
Jens Rasmussen | 100 | |
Jes Jepsen | 50 | |
Jonas Engelbrecht Jensen | 50 | |
Kim Mathisen | 100 | |
Klaus Lorenz | 100 | |
Kurt Agger | 50 | |
Kurt Mousten | 50 | |
Lars Ellermann | 1300 | 100 |
Lars Erik Hansen | 50 | |
Lauge Romme | 50 | |
Mads Linnebjerg | 50 | |
Magnus Skov | 150 | |
Malte Skov | ||
Martin Svenningsen | 100 | |
Michael Meyland | ||
Morten Vendelbo | ||
Nicolaj Andersen | 200 | |
Nikolaj Linnebjerg | 50 | |
Ole Riis | 50 | |
Preben Damm | 200 | |
Preben Foged Albertsen | 50 | |
Preben Jensen | 150 | |
Rasmus Zeuner | 200 | |
Sebastian Rendtorff | 840 | 100 |
Simon Hansen | 150 | |
Simon Øder | 200 | |
Søren Skarby | 800 | 50 |
Thorstein Larsen | 200 | |
Torben Albertsen | 150 | |
Torben Andersen | 50 | |
Villads Romme | 50 |
Ovenstående resultatliste er opdateret 5. Okt. 2026.