Hvert år på generalforsamlingen kåres vinderen af Klubmesterskabet.
Det er en konkurrence på points, som scores på de af klubbens fællesture til kysten, som er markeret med "(KM)" i turprogrammet.
Regler:
Konkurrencen gælder kun for havørreder over mindstemålet på 40 cm.
Man får 50 point for at have deltaget på turen og 1 point pr. 10 gram fisk.
Hver deltager kan kun deltage med én fisk pr. tur.
Fisken skal overholde en kondition på mindst 1.0 efter Fultons konditionstabel.
Der kan ikke vindes på turpoints alene.
Man skal være tilmeldt den turansvarlige ved turens start.
Klubmesterskabet 2025:
Deltager | Fanget fisk (vægt i gram) | Point |
Nicolaj Andersen | ||
Torben Andersen | ||
Bent Rosenholm | 200 | |
Preben Damm | 1530 | 303 |
Simon Øder | 100 | |
Thorstein Larsen | 100 | |
Herman Steffen | ||
Jakob Humaidan | 50 | |
Jonas E. Jensen | ||
Kim Mathisen | 720 | 172 |
Lars Ellermann | 150 | |
Thomas Larsen | ||
Jens Rasmussen | 50 | |
Michael Meyland | ||
Torben Albertsen | 1920 | 342 |
Ole Riis | ||
Ejgil Andersen | ||
Irfan Covic | ||
Rasmus Zeuner | 50 | |
Nicholas Scaglione | 100 | |
Kurt Agger | 50 | |
Michael Søgaard | 50 | |
Simon Hansen | 50 |
Ovenstående resultatliste er opdateret 28. april 2025.